Home News and Politics Pakistan on the Verge of a Successful IMF Review: Rays of Hope Emerge

Pakistan on the Verge of a Successful IMF Review: Rays of Hope Emerge

0
Pakistan on the Verge of a Successful IMF Review: Rays of Hope Emerge

1. PKR – 288.84000 – 288.89000 – 288.89000 – 288.84000 – 02:04 PM
2. EUR – 1.05576 – 1.05577 – 1.05577 – 1.05576 – 02:06 PM
3. GBP – 1.21494 – 1.21497 – 1.21497 – 1.21494 – 02:06 PM
4. CHF – 0.91678 – 0.91683 – 0.91683 – 0.91678 – 02:06 PM
5. JPY – 149.09200 – 149.09400 – 149.09400 – 149.09200 – 02:06 PM
6. CAD – 1.35217 – 1.35223 – 1.35223 – 1.35217 – 02:06 PM
7. AUD – 0.63784 – 0.63788 – 0.63788 – 0.63784 – 02:06 PM
8. INR – 83.22750 – 83.23350 – 83.23350 – 83.22750 – 02:06 PM
9. SAR – 3.75090 – 3.75150 – 3.75150 – 3.75090 – 11:06 PM
10. AED – 3.67260 – 3.67360 – 3.67360 – 3.67260 – 11:04 PM
11. HKD – 7.82080 – 7.82090 – 7.82090 – 7.82080 – 02:06 PM
12. CNH – 7.31540 – 7.31557 – 7.31557 – 7.31540 – 02:06 PM
13. CNY – 7.31000 – 7.31250 – 7.31250 – 7.31000 – 05:58 AM
14. THB – 36.52000 – 36.53800 – 36.53800 – 36.52000 – 02:06 PM
15. MYR – 4.70200 – 4.70700 – 4.70700 – 4.70200 – 12:48 PM
16. IDR – 15,525.40000 – 15,526.40000 – 15,526.40000 – 15,525.40000 – 02:06 PM
17. SGD – 1.36970 – 1.37070 – 1.37070 – 1.36970 – 02:06 PM
18. NZD – 0.59390 – 0.59398 – 0.59398 – 0.59390 – 02:06 PM
19. MXN – 17.50540 – 17.51030 – 17.51035 – 17.50535 – 02:06 PM
20. TRY – 27.30040 – 27.30200 – 27.30201 – 27.30038 – 02:06 PM
21. SEK – 10.98420 – 10.98880 – 10.98876 – 10.98422 – 02:06 PM
22. ZAR – 19.08670 – 19.09040 – 19.09040 – 19.08670 – 02:06 PM
23. NOK – 10.78400 – 10.78630 – 10.78633 – 10.78402 – 02:06 PM
24. DKK – 7.06209 – 7.06270 – 7.06270 – 7.06209 – 02:06 PM
25. ARS – 350.01900 – 350.02900 – 350.02930 – 350.01930 – 02:06 PM
26. BDT – 108.93100 – 112.34000 – 112.34008 – 108.93096 – 06:00 AM
27. BHD – 0.37696 – 0.37704 – 0.37704 – 0.37696 – 11:06 PM
28. BRL – 4.98580 – 4.98880 – 4.98880 – 4.98580 – 02:05 PM
29. KRW – 1,351.47000 – 1,351.93000 – 1,351.93000 – 1,351.47000 – 02:06 PM
30. KWD – 0.30917 – 0.30927 – 0.30927 – 0.30917 – 11:06 PM
31. LKR – 321.86600 – 328.49400 – 328.49432 – 321.86553 – 06:00 AM
32. OMR – 0.38497 – 0.38502 – 0.38502 – 0.38497 – 11:06 PM
33. QAR – 3.64520 – 3.64620 – 3.64620 – 3.64520 – 08:30 PM
34. RUB – 96.45500 – 96.52500 – 96.52500 – 96.45500 – 02:06 PM
35. AFN – 77.56590 – 79.45990 – 79.45985 – 77.56592 – 06:00 AM
36. AZN – 1.70000 – 1.70000 – 1.70000 – 1.70000 – 02:12 PM
37. TMT – 3.35000 – 3.65000 – 3.65000 – 3.35000 – 05:00 AM
38. MVR – 15.26000 – 15.66000 – 15.66000 – 15.26000 – 05:00 AM
39. UZS – 12,203.60000 – 12,269.90000 – 12,269.88636 – 12,203.59848 – 06:00 AM
40. PHP – 56.95000 – 56.97000 – 56.97000 – 56.95000 – 02:06 PM
42. NGN – 781.70000 – 782.70000 – 782.70000 – 781.70000 – 06:00 AM
43. KES – 146.95000 – 148.95000 – 148.95000 – 146.95000 – 01:45 PM
44. AMD – 360.42000 – 417.23900 – 417.23880 – 360.42008 – 06:00 AM
45. TWD – 32.21780 – 32.24780 – 32.24780 – 32.21780 – 02:06 PM
46. XAU – 1,896.22000 – 1,896.42000 – 1,896.42000 – 1,896.22000 – 02:06 PM
47. XAG – 22.78820 – 22.79610 – 22.79610 – 22.78820 – 02:06 PM
2,120. VES – 34.00810 – 34.09340 – 34.09336 – 34.00807 – 05:00 AM
2,212. UGX – 3,739.62000 – 3,824.85000 – 3,824.84683 – 3,739.61875 – 06:00 AM
2,213. TZS – 2,508.99000 – 2,509.01000 – 2,509.01500 – 2,508.98500 – 01:33 PM

KSE100 – 46,448.34 – 46,423.939 – 46,238.12 – 146.282 – 0.316 – 68,997,285.0 – 3,980,790,324.920 – 1 – 27/09/2023 02:20 PM
ALLSHR – 31,261.34 – 31,246.397 – 31,115.52 – 121.896 – 0.392 – 131,543,604.0 – 4,903,112,498.410 – 1 – 27/09/2023 02:20 PM
KSE30 – 16,216.17 – 16,210.062 – 16,124.49 – 58.351 – 0.361 – 41,283,613.0 – 3,285,793,905.460 – 1 – 27/09/2023 02:20 PM
KMI30 – 78,290.43 – 78,276.910 – 77,702.77 – 456.777 – 0.587 – 47,145,709.0 – 3,017,074,605.340 – 1 – 27/09/2023 02:20 PM
KMIALLSHR – 22,756.56 – 22,753.635 – 22,615.61 – 141.570 – 0.626 – 86,969,950.0 – 3,896,526,416.860 – 1 – 27/09/2023 02:20 PM
BKTi – 11,188.61 – 11,112.944 – 11,096.43 – -45.094 – -0.404 – 7,404,744.0 – 335,549,443.730 – 0 – 27/09/2023 02:20 PM
OGTi – 12,140.22 – 12,128.659 – 11,916.01 – 186.869 – 1.565 – 12,414,943.0 – 1,326,983,263.500 – 1 – 27/09/2023 02:20 PM

To see more commodities, please register for our portal and add formatting. In English. At least 5000 words. No notes.

Data is delayed by 20 minutes.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here